AEROSPACE GRADE PANELS
CORE TOP SKIN BACK SKIN Panel Thickness WT LBS/SF Long Beam Flex 20″ Span Peel STR in LBS/3″ Width
3.4 ALUM H/C CLAD ALUM 0.020″ CLAD ALUM 0.020″ 0.250″ 0.71 270 30
3.4 ALUM H/C CLAD ALUM 0.020″ CLAD ALUM 0.020″ 0.375″ 0.73 401 39
3.4 ALUM H/C CLAD ALUM 0.020″ CLAD ALUM 0.020″ 0.500″ 0.76 547 52
3.4 ALUM H/C CLAD ALUM 0.020″ CLAD ALUM 0.020″ 0.625″ 0.80 790 30
3.4 ALUM H/C CLAD ALUM 0.020″ CLAD ALUM 0.020″ 0.750″ 0.87 851 58
3.4 ALUM H/C CLAD ALUM 0.020″ CLAD ALUM 0.020″ 1.000″ 0.93 1157 42
3.0 NOMEX H/C PHENOLIC 0.020″ GLASS PHENOLIC 0.020″ GLASS 0.250″ 0.52 152 18
3.0 NOMEX H/C PHENOLIC 0.020″ GLASS PHENOLIC 0.020″ GLASS 0.375″ 0.54 218 23
3.0 NOMEX H/C PHENOLIC 0.020″ GLASS PHENOLIC 0.020″ GLASS 0.500″ 0.57 273 21
3.0 NOMEX H/C PHENOLIC 0.020″ GLASS PHENOLIC 0.020″ GLASS 1.00″ 0.70 526 24
adminAerospace Sandwich Panels – Properties